BTI 테니스 배팅 규정 안내
기본 배팅 규정
BTI 테니스 배팅 규정
1 일정 및/또는 경기일 변경, 장소 변경, 실내 코트에서 야외 코트로 또는 그 반대로 변경, 표면 변경 (경기 전 또는 경기 중) 시 모든 배팅은 유효합니다.
BTI 테니스 배팅 규정
배팅 유형 | 적용 시간 | 배팅 규정 |
---|---|---|
승패 | 정규 세트 | 이길 것으로 예상되는 선수(팀)을 배팅 |
OO 세트 승패 | 정규 세트 | OO 세트에서 이길 것으로 예상되는 선수(팀)을 배팅 |
OO 세트 승패 | 정규 세트 | OO 세트에서 이길 것으로 예상되는 선수(팀)을 배팅 |
핸디캡 (게임 수) | 정규 세트 | 해당 선수(팀)에 기준 게임 수를 더하거나 빼서 이길 것으로 예상되는 선수(팀)을 배팅 |
핸디캡 (세트) | 정규 세트 | 해당 선수(팀)에 기준 세트를 더하거나 빼서 이길 것으로 예상되는 선수(팀)을 배팅 |
OO 세트 핸디캡 (게임 수) | 정규 세트 | 해당 선수(팀)에 기준 게임 수를 더하거나 빼서 OO 세트에 이길 것으로 예상되는 선수(팀)을 배팅 |
오버/언더 (총 세트) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 총 세트수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
오버/언더 (토탈 게임 수) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 총 게임 수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
첫 번째 에이스 | 정규 세트 | 첫 번째 에이스를 어느 선수(팀)가 할지를 예상하여 배팅 |
오버/언더 (토탈 에이스) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 총 에이스 개수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
OO 세트 오버/언더 (게임 수) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 OO 세트 게임 수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
OO 세트 오버/언더 | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 OO 세트 게임 수가 두 기준점 사이를 예상하여 배팅 |
최다 에이스 | 정규 세트 | 경기 중 가장 많은 에이스를 잡을 선수를 예측하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 선수(팀): 오버/언더 (토탈 에이스) | 정규 세트 | 홈(or 어웨이) 선수(팀)의 총 에이스 개수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
첫 포인트 획득 | 정규 세트 | 어느 선수가 첫 포인트를 획득할지 예측하여 배팅 |
첫 게임 승리 | 정규 세트 | 첫 게임에서 승리할 선수를 예측하여 배팅 |
첫 번째 더블폴트 | 정규 세트 | 첫 번째 더블폴트를 어느 선수(팀)가 할지를 예상하여 배팅 |
최다 더블 폴트 | 정규 세트 | 경기 중 가장 많은 더블 폴트를 칠 선수를 예측하는 배팅 |
오버/언더 (더블폴트) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 총 더블폴트 개수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
오버/언더 (토탈 브레이크) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 총 브레이크 개수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
1세트 오버/언더 (토탈 브레이크) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 1세트 총 브레이크 개수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
1게임 오버/언더 (토탈 포인트) | 정규 세트 | 두 선수(팀)의 첫 번째 게임 포인트 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
핸디캡 : 더블폴트 | 정규 세트 | 해당 선수(팀)에게 기준 에이스를 더하거나 빼서 어느 선수(팀)가 많이 할지를 예상하여 배팅 |
핸디캡 : 에이스 | 정규 세트 | 해당 선수(팀)에게 기준 더블폴트를 더하거나 빼서 어느 선수(팀)가 많이 할지를 예상하여 배팅 |
다음 더블 폴트 | 정규 세트 | 다음 더블 폴트를 서브할 선수를 예측하여 배팅 |
00 세트 총 에이스 | 정규 세트 | 00 세트에서 서브될 에이스 수를 예측하여 배팅 |
OO 세트 타이브레이크 토탈 포인트(오버/언더) | 정규 세트 | OO 세트 타이브레이크의 양 선수(팀) 포인트 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
매치 타이브레이크 게임 수 오버/언더 | 정규 세트 | 매치 타이브레이크에서의 양 선수(팀) 게임 수를 합산하여 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
홀/짝 (토탈 게임 수) | 정규 세트 | 양 선수(팀) 게임 수의 합이 짝수 또는 홀수 인지 예상하여 배팅 |
OO 세트 : OO 게임 우선 승자 | 정규 세트 | OO 세트 OO 게임 먼저 승리하는 선수(팀)를 예상하여 배팅 |
OO 세트 OO 번째 게임 : 오버/언더 (포인트) | 정규 세트 | OO 세트 OO 번째 게임에서 양 선수(팀)이 득점한 포인트 수가 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
OO 세트 OO 번째 게임 : 핸디캡 (포인트) | 정규 세트 | OO 세트 OO 번째 게임에서 해당 선수(팀)에게 기준 포인트를 더하거나 빼서 승리가 예상되는 선수(팀)를 배팅 |
OO 세트: OO 번째 게임 / OO번째 게임 승자 | 정규 세트 | OO 세트 OO 번째 게임과 OO 번째 게임 승리할 선수(팀)를 예상하여 배팅 |
세트 스코어 | 정규 세트 | 세트 스코어를 정확히 예상하여 배팅 |
먼저 서브 브레이크 하는 선수 | 정규 세트 | 어떤 선수가 첫 서브 브레이크를 달성할지 예측하여 배팅 |
BTI 스포츠 북은 벳엔조이에서 이용 가능합니다.