BTI 축구 배팅 규정 안내
Contents
- 기본 배팅 규정
- 벳엔조이 BTI 축구 배팅 규정
- BTI 축구 배팅 규정
- BTI 스포츠 북은 벳엔조이에서 이용 가능합니다.
기본 배팅 규정
벳엔조이 BTI 축구 배팅 규정
1 모든 경기 마켓은 정규 시간 종료 시의 결과를 기준으로 합니다.
추가시간 또는 정지 시간은 포함되지만, 연장전, 승부차기 또는 골든 골에 할당된 시간은 포함되지 않습니다.
2 옐로카드는 1포인트, 레드카드는 2포인트로 계산됩니다. 경기에서 한 명의 선수에게 발급되는 최대 포인트는 3점입니다.
(옐로카드 1점, 레드카드 2점으로 두 번째 옐로카드는 레드카드로 계산됩니다). 경기장에서 선수에게 주어지는 카드만 계산됩니다.
선수가 아닌 (감독, 코치, 선수 교체에 대한) 경고 카드는 계산에 포함되지 않습니다.
BTI 축구 배팅 규정
배팅 유형 | 적용 시간 | 배팅 규정 |
---|---|---|
진출팀 | 연장 포함 | 다음 라운드로 진출할 팀을 예상하여 배팅 |
승무패 | 정규시간 | 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 배팅 |
전반전(or 후반전) 승무패 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에서 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 배팅 |
승패 (무승부 적중특례) | 정규시간 | 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅 (무승부 적중특례) |
OO 분~OO 분 승무패 | 정규시간 | OO 분 ~ OO 분 사이 핸디캡을 적용하여 승리할 것으로 예상되는 팀을 배팅 |
풀타임 오버/언더 | 정규시간 | 두 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 팀 : 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 팀 : 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅(아시안 타입) |
전반전(or 후반전) 토탈 :오버/언더 | 정규시간 | 두 팀의 전반전(or 후반전) 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
전반전 홈(or 어웨이) 팀: 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 전반전 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
OO분~OO분 오버/언더 | 정규시간 | 양 팀의 OO 분~OO 분 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
핸디캡 | 정규시간 | 해당 팀에 기준 점수를 더하거나 빼서 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅 |
전반전 핸디캡 | 정규시간 | 해당 팀에 기준 점수를 더하거나 빼서 전반전에 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅 |
아시안 핸디캡 | 정규시간 | 해당 팀에 기준 점수를 더하거나 빼서 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅(아시안타입) |
전반전(or 후반전) 아시안 핸디캡 | 정규시간 | 해당 팀에 기준 점수를 더하거나 빼서 전반전(or 후반전)에 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅(아시안타입) |
핸디캡 승무패 | 정규시간 | 핸디캡을 적용해 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 배팅 |
OO 분~OO 분 핸디캡 | 정규시간 | OO 분~OO 분 핸디캡을 적용해 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅 |
양 팀 모두 득점(Y or N) | 정규시간 | 경기 결과 두 팀 모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 배팅 |
전반전/후반전 양 팀 모두 득점 | 정규시간 | 전반전과 후반전 두 팀 모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 배팅 |
정확한 점수 | 정규시간 | 두 팀 경기 결과의 최종 점수를 정확히 예상하여 배팅 |
전반전(or 후반전) 정확한 스코어 | 정규시간 | 두 팀의 전반전(or 후반전) 점수를 정확히 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 팀 : 정확한 골수 | 정규시간 | 경기 결과 홈(or 어웨이) 팀에서 득점 한 점수의 합을 정확히 예상하여 배팅 |
정확한 골 개수 | 정규시간 | 두 팀의 최종 득점 한 점수의 합이 정확히 OO 골인지 아닌지를 예상하여 배팅 |
전반전/최종 결과 | 정규시간 | 전반전의 점수와 최종 결과 점수를 정확히 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 팀이 몇 점 차이로 승리할까요? | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀이 몇 점 차이로 승리할 것인지 예상하여 배팅 |
코너킥 승무패 | 정규시간 | 코너킥이 많은 팀을 예상하여 배팅 |
코너킥 : 전반전(or 후반전) | 정규시간 | 전반전(or 후반전)의 결과로 코너킥이 많은 팀을 예상하여 배팅 |
코너킥 : 오버/언더 3way | 정규시간 | 두 팀의 최종 코너킥의 합이 기준점보다 높고 낮음 또는 같음을 예상하여 배팅 |
코너킥 오버/언더 (토탈) | 정규시간 | 두 팀의 코너킥의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
코너킥 : 홈(or 어웨이) 팀 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 코너킥의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
전반전(or 후반전) 코너킥 오버/언더 (토탈) | 정규시간 | 두 팀의 전반전(or 후반전) 코너킥의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
코너킥 : 아시안 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용해 코너킥이 많을 것으로 예상되는 팀을 배팅 (아시안) |
코너킥 : 전반전(or 후반전) 아시안 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용해 전반전(or 후반전) 코너킥이 많을 것으로 예상되는 팀을 배팅 (아시안) |
2번째/3번째/4번째… 코너킥 | 정규시간 | 어느 팀이 지정된 코너킥을 획득하는지 예측하는 배팅 |
코너킥 홀/짝 | 정규시간 | 두 팀의 최종 코너킥의 합이 짝수 또는 홀수 인지 예상하여 배팅 |
첫 번째(or 마지막) 코너킥 팀 | 정규시간 | 첫 번째(or 마지막) 코너킥 팀을 예상하여 배팅 |
플레이어 옐로카드/플레이어 레드카드 | 정규시간 | 경기 중에 옐로카드 혹은 레드카드를 받을 선수를 예측하여 배팅 |
옐로카드 : 전반전(or 후반전) | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 많은 옐로카드를 받을 팀 또는 타이를 배팅 |
옐로카드: 언더/오버 | 정규시간 | 두 팀의 옐로카드의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
옐로카드: 홈(or 어웨이) 언더/오버 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 옐로카드의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
옐로카드 : 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용해 옐로카드가 많을 팀을 예상하여 배팅 |
첫 번째(or 마지막) 옐로카드 받는 팀 | 정규시간 | 첫 번째(or 마지막) 옐로카드를 받을 팀을 예상하여 배팅 |
전반전/풀 타임 | 정규시간 | 전반전 결과와 최종(전후 반포함) 각각의 두 팀이 득점한 경기 결과로 승리할 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 배팅 |
전반전/풀타임 더블찬스 | 정규시간 | 전반전 / 풀타임 경기 결과로 두 개의 결과를 예상하여 배팅 |
토탈 골 : 홀/짝 | 정규시간 | 전반전(or 후반전) 두 팀 득점의 합이 짝수 또는 홀수 인지 예상하여 배팅 |
예상 득점 선수 | 정규시간 | 예상 득점 선수를 예상하여 배팅 |
페널티 킥 발생? | 정규시간 | 페널티킥 발생 여부를 예상하여 배팅 |
레드카드 | 정규시간 | 자책골 발생 여부를 예상하여 배팅 |
해트트릭 | 정규시간 | 두 팀 중 한 선수가 3점 이상 득점할 것인지 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 팀 무실점 승리(클린시트) | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀이 무실점으로 승리할지 여부를 예상하여 배팅 |
OO 번째 골 득점 시간 | 정규시간 | OO 번째 골이 득점되는 시간을 예상하여 배팅 |
OO 번째 골 | 정규시간 | OO 번째 골을 득점하는 팀을 예상하여 배팅 |
전반전 OO 번째 골 | 정규시간 | 전반전 OO 번째 골을 넣는 팀을 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 팀 토탈 득점 구간 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 최종 득점의 합이 어느 구간인지 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 팀: 전/후반 모두 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀이 전/후반 모두 승리할 것인지 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 2골 또는 3골 차이로 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀이 2골 또는 3골 차이로 승리할 것인지 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 1골 차이 또는 무승부로 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀이 1골 차이 승리 또는 무승부를 할 것인지 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 전반전 또는 후반전 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀이 전반전 또는 후반전에 승리할 것인지 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 전반전 승 & 경기 결과 무 or 패? | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀이 전반전 승리하고 후반전 패 또는 무승부가 될 것을 예상하여 배팅 |
홈(or 어웨이) 득점 전반전/후반전 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 전반전/후반전 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 배팅 |
오프사이드 : 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 오프사이드가 많을 팀을 배팅 |
오프사이드: 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 두 팀의 오프사이드 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
오프사이드: 홈(or 어웨이) 팀 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 오프사이드 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
파울 : 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 파울이 많을 팀을 배팅 |
파울: 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 두 팀의 파울 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
파울: 홈(or 어웨이) 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 파울 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
더블찬스 | 정규시간 | 두 팀이 득점한 결과에 따라 두 가지 결과를 예상하여 배팅 |
전반전(or 후반전) 더블찬스 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)만의 두 팀이 득점한 결과에 따라 두 가지 결과를 예상하여 배팅 |
전반전(or 후반전): 승무패 & 양 팀 모두 득점 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부 그리고 두 팀 모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 배팅 |
승무패 & 오버/언더 OO (토탈 골) | 정규시간 | 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부 그리고 두 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
전반전/후반전 양 팀 모두득점 | 정규시간 | 전반전/후반전에 두 팀 모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 배팅 |
더블 찬스 & 양 팀 모두 득점 | 정규시간 | 더블 찬스와 두 팀 모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 배팅 |
전후반 각각 양 팀 모두 득점? | 정규시간 | 전후반 각각 두 팀 모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 배팅 |
첫 득점 팀 & 승무패 | 정규시간 | 첫 번째 득점하는 팀과 승무패를 예상하여 선택 |
양 팀 각각 골 오버? | 정규시간 | OO 골을 기준으로 두 팀 모두 오버 인지를 예상하여 배팅 (언더) |
전반전 / 후반전 승무패 | 정규시간 | 전반전/후반전 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 예상하여 배팅 |
전반전 vs 후반전 골 핸디캡 (토탈) | 정규시간 | 전반전 양 팀 득점과 후반전 양 팀 득점에 핸디캡을 적용하여 배팅 |
BTI 스포츠 북은 벳엔조이에서 이용 가능합니다.
BTI 축구 배팅 규정