BTI 농구 배팅 규정 안내
기본 배팅 규정
BTI 농구 배팅 규정
1 모든 배팅은 연장전을 포함합니다 (별도 명시가 있을 시 제외).
2 3방향 머니 라인 & 더블 찬스 마켓에서 연장전은 제외됩니다.
BTI 농구 배팅 규정
승무패 | 정규시간 | 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 배팅 |
승패 | 연장 쿼터 포함 | 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅 |
1하프 타임(or 2하프 타임) 승무패 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에서 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 배팅 |
1하프 타임(or 2하프 타임) 승패 | 정규시간 | 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅(무승부 시 적중특례) |
OO 쿼터 승무패 | 정규시간 | OO 쿼터에서 이길 것으로 예상되는 팀 또는 무승부를 배팅 |
OO 쿼터 승패 | 정규시간 | OO 쿼터에서 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅(무승부 시 적중특례) |
오버/언더 총득점 | 연장 쿼터 포함 | 두 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅(기준점과 최종 득점의 합이 같을 경우 적중특례) |
홈(or 어웨이) 팀 : 오버/언더 | 연장 쿼터 포함 | 홈(or 어웨이) 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
1하프(or 2하프) 토탈 오버/언더 | 연장 쿼터 포함 | 전반전(or 후반전) 두 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
1하프(or 2하프) 홈(or 어웨이) 팀 오버/언더 | 정규시간 | 전반전(or 후반전) 홈(or 어웨이) 팀의 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
OO 쿼터 오버/언더 (토탈) | 정규시간 | 두 팀의 OO 쿼터 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
OO 쿼터 홈(or 어웨이) 팀:오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이) 팀의 OO 쿼터 최종 점수의 합이 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
오버/언더 (가장 득점 많은(or 적은) 쿼터의 토탈) | 연장 쿼터 포함 | 양 팀 쿼터 별 득점 합중 가장 많이(or 적게) 득점한 쿼터에서 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 배팅 |
최고 득점 쿼터의 팀 | 연장 쿼터 포함 | 양 팀 쿼터 별 득점 중 가장 많이 득점한 쿼터를 차지한 팀을 예상하여 배팅 |
점수 핸디캡 | 연장 쿼터 포함 | 해당 팀에 기준 점수를 더하거나 빼서 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅(핸디캡이 고려되어 동점일 경우 적중특례) |
1하프(or 2하프) 핸디캡 | 정규시간 | 해당 팀에 기준 점수를 더하거나 빼서 전반전(or 후반전)에 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅 |
OO 쿼터 핸디캡 | 정규시간 | 해당 팀에 기준 점수를 더하거나 빼서 OO 쿼터에 이길 것으로 예상되는 팀을 배팅 |
홀/짝 (토탈) | 연장 쿼터 포함 | 두 팀의 최종 득점의 합이 짝수 또는 홀수 인지 예상하여 배팅 |
1하프(or 2하프) 홀/짝 (토탈) | 정규시간 | 두 팀의 전반전(or 후반전) 득점의 합이 짝수 또는 홀수 인지 예상하여 배팅 |
OO 쿼터 홀/짝 (토탈) | 정규시간 | 두 팀의 OO 쿼터 득점의 합이 짝수 또는 홀수 인지 예상하여 배팅 |
1/2/3 쿼터 더블찬스 | 정규시간 | 가능한 3가지 결과 중 2가지를 포함하여 1/2/3 쿼터의 결과를 예측하여 배팅 |
선 12/25/45점 도달 | 연장 쿼터 포함 | 어느 팀이 먼저 12/25/45 점에 도달할지를 예측하여 배팅 |
BTI 스포츠 북은 벳엔조이에서 이용 가능합니다.